Standart
6maksimum içerik
6 hikâye (aynı içerik)
FB · IG · Li
- Hareketli post / Reel
- Stok görsel kullanımı
Dört paket. İhtiyacınıza göre seçin.
FB · IG · Li
FB · IG · Li · X
FB · IG · Li · X · TT · YT
FB · IG · Li · X · TT · YT
| Kapsam | Standart | Kurumsal | Aktif | Bütünleşik |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum toplam içerik | 6 | 10 | 16 | Sınırsız |
| Hikâye (aynı içerik) | 6 | 10 | 16 | Sınırsız |
| Platformlar | FB · IG · Li | FB · IG · Li · X | FB · IG · Li · X · TT · YT | FB · IG · Li · X · TT · YT |
| Strateji (yıl içinde) | — | 1 | 2 | 2 |
| AI video içerik (15 sn) | — | 1 | 2 | 2 |
| Marka arşivinden video üretimi | — | Dahil | Dahil | Dahil |
| Hareketli post / Reel | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Stok görsel kullanımı | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| İçerik video çekimi | — | — | 1 | 1 |
| Özel gün içerikleri (lokal) | — | Dahil | Dahil | Dahil |
| Raporlama | — | Dahil | Dahil | Dahil |
| Moderasyon | — | Dahil | Dahil | Dahil |
| UGC fenomen iletişimi | — | — | 5 kullanıcı | 5 kullanıcı |
| Web sitesi yönetimi | — | — | — | Dahil |
| SEO uyumlu içerik üretimi | — | — | — | Dahil |
| Reklam ve sponsorluk hizmet payı | %15 | %10 | %10 | %10 |
İçerik ve üretim dönemleri teklif kapsamıyla netleştirilir. Reklam bütçesi hizmet bedelinden ayrı değerlendirilir.